Impact
Impact et ambitions de l’Université INUFOCAD
Depuis sa création, l’Université INUFOCAD contribue à la transformation éducative et sociale en Haïti et dans la Francophonie. Cette page présente ses principales réalisations, ses services à la collectivité et ses perspectives de développement.
Réalisations 2001–2024
| Période | Réalisations majeures |
|---|---|
| Janvier 2001 | Création de l’Institut Supérieur d’Études Pédagogiques (ISEP) pour la formation des maîtres dans le Nord-Ouest, à Bainet et à La Gonâve. |
| 18 mai 2004 | Transformation de l’ISEP en INUFOCAD et constitution du dossier juridico-légal de l’institution. |
| 2005 | Enregistrements auprès du Ministère du Commerce et de l’Industrie et de la Direction générale des impôts ; collaborations avec des organisations religieuses. |
| 2008 | Collaboration avec la Mission Église de Dieu des Frères-Unis et rapprochement avec l’Université Jean Price Mars. |
| 2009 | Partenariat avec l’Église de la Bonne Nouvelle ; habilitation comme opérateur de formation des maîtres par le MENFP ; première cérémonie de graduation ; colloque international « Éthique et Société ». |
| 2010 | Partenariat avec University of the Virgin Islands pour le programme Global Leadership, avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis. |
| 2012 | Collaboration avec le Caribbean Exploratory Research Center ; partenariat avec la Fédération protestante d’Haïti ; colloque sur la formation à distance avec TELUQ ; deuxième cérémonie de graduation. |
| 2013 | Collaboration avec Bethany Christian Services Global autour d’un projet de recherche à Delmas. |
| 2014 | Partenariat avec le NBCC pour les formations de facilitateurs en santé mentale ; troisième cérémonie de graduation ; célébration du dixième anniversaire de l’INUFOCAD. |
| 2015 | Autorisation officielle de fonctionnement par le MENFP ; soutien de l’Université Laval pour la création de la Boutique des Sciences. |
| 2016 | Projet de recherche avec le GIECLAT ; création de la Direction des études post-graduées ; colloque sur le bicentenaire du protestantisme ; adhésion à l’AUF et à la CORPUCA. |
| 2017 | Congrès du 500e anniversaire de la Réforme protestante ; création de l’Observatoire sur le protestantisme en Haïti. |
| 2018 | Accréditation de programmes de deuxième cycle en sciences humaines et sociales ; création du GRAFE avec l’UQAR. |
| 2020 | Quatrième cérémonie de graduation pour les programmes de licence et de maîtrise. |
| 2021 | Création de l’École doctorale Sciences humaines et sociales et du laboratoire LIREG. |
| 2022 | Création du campus numérique avec le soutien de l’AUF ; cinquième cérémonie de collation de grades ; lancement du master en pédagogie numérique ; première édition du colloque CINEEF ; reconnaissance d’un jeune chercheur de l’INUFOCAD par un prix de la Francophonie. |
| 2023 | Accréditation du master en formation à distance par le MENFP ; intégration de formations au catalogue de l’AUF ; accréditation de l’École doctorale ; participation à la Chaire UNESCO Eau-Hygiène-Assainissement. |
| 2024 | Intégration du doctorat au catalogue de l’AUF ; élection à la vice-présidence de la CORPUCA ; participation à la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique ; organisation du colloque CINEEF 2024 ; célébration du vingtième anniversaire de l’INUFOCAD. |
Services à la collectivité
La Boutique des Sciences de l’INUFOCAD fait le lien entre les connaissances produites dans les programmes de premier, deuxième et troisième cycles et les besoins des organisations sociales de la communauté. Elle facilite la mise en relation entre les organisations, les étudiants, les professeurs et les chercheurs.
- Centre de Recherche Communautaire (CRC) / Boutique des Sciences : accompagnement de projets d’intérêt collectif et mobilisation des savoirs en sciences humaines et sociales, santé, environnement, culture, agriculture et services.
- Projet de recherche 2011–2013 : contribution à un projet consacré à la protection des femmes et des enfants haïtiens victimes du séisme contre la violence et les abus, en partenariat avec des acteurs universitaires et communautaires.
- Projet Yanayi, 2020–aujourd’hui : contribution à la co-création d’une base internationale de données qualitatives sur les changements climatiques, avec un partenaire universitaire du Bénin et la participation d’étudiants de maîtrise.
Les services cliniques et les modalités opérationnelles détaillées mentionnés dans les documents institutionnels seront publiés après confirmation de leur fonctionnement actuel et de leurs coordonnées institutionnelles.
Perspectives 2030
Les orientations stratégiques identifiées pour l’horizon 2030 sont les suivantes :
- renforcer les capacités organisationnelles, académiques et scientifiques de l’École doctorale Sciences humaines et sociales, notamment le programme doctoral Éducation et Gouvernance et les laboratoires de recherche ;
- optimiser le campus numérique pour diffuser les programmes LMD à l’échelle nationale et internationale ;
- élargir l’offre de programmes LMD et en faciliter l’accès ;
- dynamiser les Éditions INUFOCAD pour valoriser les mémoires, thèses et travaux scientifiques ;
- formaliser et systématiser les services à la collectivité, notamment à travers la Boutique des Sciences ;
- développer des capacités d’accueil pour les étudiants, chercheurs et professeurs invités venant de l’étranger.
La mise en œuvre de ces perspectives fera l’objet d’une présentation progressive, au fur et à mesure de la validation des projets, des calendriers et des informations institutionnelles destinées au public.